
Petroleum Science and Technology Forum ›› 2016, Vol. 35 ›› Issue (5): 57-62.DOI: 10.3969/j.issn.1002-302x.2016.05.010
Guang Xinjun, Wang Minsheng, Li Jing, Di Weina
Online:2016-11-11
Published:2016-11-10
Supported by:光新军 王敏生 李 婧 邸伟娜
基金资助:CLC Number:
Guang Xinjun, Wang Minsheng, Li Jing, Di Weina. Subsea Factory ----- New Offshore Oil and Gas Development Technology[J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2016, 35(5): 57-62.
光新军 王敏生 李 婧 邸伟娜. 海底工厂——海洋油气开发新技术[J]. 石油科技论坛, 2016, 35(5): 57-62.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.sykjlt.com/EN/10.3969/j.issn.1002-302x.2016.05.010
| [1] Rune Mode Ramberg, Simon R h Davies, Hege Rognoe,et al. Steps to the subsea factory[C]. OTC 24307, 2013. [2] Radicioni A, Fontolan M. Open source architectures development for subsea factory[C].OTC 26628, 2016. [3] 吕建中, 郭晓霞, 杨金华. 深水油气勘探开发技术发展 现状与趋势[J]. 石油钻采工艺,2015,37(1):13-18. Lv Jianzhong, Guo Xiaoxia, Yang Jinhua. Development status and trend of deepwater oil-gas exploration and development technology[J]. Oil Drilling & Production Technology,2015,37(1):13-18. [4] 赵焕勇. 深水油田水下处理技术装置及发展趋势[J]. 石油科技论坛,2015,34(6):46-50. Zhao Huanyong. Development trend for subsea processing technology of deepwater oilfields[J].Oil Forum,2015,34(6): 46-50. [5] Knudsen Tor Willgohs, Sovik Nils Arne. World first submerged testing of subsea wet gas compressor [C].OTC 21346, 2011. [6] Torstein Vintersto, Bjorn Birkeland, Rune Mode Ramberg, et al. Subsea compression-project overview[C].OTC 27172, 2016. [7] Anders Storstenvik, Aker Solutions. Subsea compressiondesigning and building a subsea compressor station[C]. OTC 27197, 2016. [8] Rune Mode Ramberg, Pai Eirik Hedne. Subsea compressionlong term technology development[C].OTC 27201, 2016. [9] Simon Davies, William Bakke, Rune Mode Ramberg, et al. Experience to date and future opportunities for subsea processing in Statoil[C]. OTC 20619, 2010. [10] Mika Tienhaara, Sulzer Chemtech. Flow assurance as a show stopper for subsea factory- use of subsea separation for mitigation and elimination of risks[C].OTC 26107, 2015. [11] Eldon Ball. Seafloor factory concept drives subsea power technology development[C].Oil and gas facilities, 2014. [12] Midttveit Steinar, Monsen Bjarne, Frydenlund Snorrre, et al. Subsea power systems- a key enabler for subsea processing[C]. OTC 20621, 2010. [13] Ole Okland, Rune Mode Ramberg. Subsea factory- Standardization of the Brownfield factory[C].OTC 25903, 2015. |
| [1] | Zhao Xianzheng, Wang Hongyu, Liu Jichao, Lai Jishun. Research and Contemplation on How to Build Old Oilfields into Digital Intelligent Ones-- Take Dagang Oilfield for Example [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 1-8. |
| [2] | Hu Qiyue. Standardization Promotes Self-reliance of China’s Well Logging Technology [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 9-16. |
| [3] | Liu Yaxu, She Weijun, Qin Changyi, Du Wei, Xu Xiaofeng. Contemplation and Suggestions on Further Perfection of China’s Petroleum Industrial Standards and Authentication System Construction [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 17-21. |
| [4] | Zhang Kang, Zhang Liqin. The perspective of China’s oil and gas in the Energy Transition [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 22-33. |
| [5] | Si Guang, Liu Wentao, Ding Danhong, Zhang Yunyi, Jiang Xuemei, Yuan Chunhua, Ji Wenzhen. Research and Practice from Using Target Cost Control Method for Detailed Management of Well Engineering Projects [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 34-42. |
| [6] | Fan Xianghong, Niu Liquan, Jiang Huaiyou, Fu Xiaoqing, Li Xi, Dong Hua. Research on Application and Evaluation of Company’s Benchmark Scientific Instruments and Equipment [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 43-47. |
| [7] | Xiao Feng, Fu Yi, Yuan Lei, Zhang Yundong. Construction and Management of Overseas Technological Institutions by International Oilfield Service Companies [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 48-54. |
| [8] | Gou Liang, Zhang Shaohua, Yu Gang, Wang Ximing, An Shujie, Wu Junjun, Chen Yuanzhong. Optical Sensing Promotes Intelligence, Innovation and Development of Reservoir Geophysical Technology [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 55-64. |
| [9] | Hu Gui, Cui Mingyue, Tao Ye, Huang Xueqin, Zhang Guohui, Shi Libao. Progress in Oil and Gas Wellbore Engineering Data Platform Technology and Suggestions on In-depth Application of Data [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 65-72. |
| [10] | Jiang Huanhuan, Zhang Jie, Du Jieyu, Han Bing, Yuan Guohui, Xie Bo, Wang Tao, Yu Yue, Lu Kai. Innovation Practice from Efficient Exploration and Development of Blocks with Mining Rights Transferred within Petroleum Enterprises [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 73-78. |
| [11] | Yan Na, Li Qing. Development Process and Enlightenment of Baker Hughes Remote Services [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(5): 79-84. |
| [12] | Li Zhongxing, Li Songquan, Liao Guangzhi, Tian Changbing, Wang Zhengmao, Shi Cheng’en, Lei Zhengdong, Liu Weidong, Yang Haien. Practice from Significant Experiment on Effective Development of Changqing Ultra-low Permeability Reservoirs [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(4): 1-11. |
| [13] | Gou Liang, Zhang Shaohua, Li Xiangyang. Improving the Effectiveness of Shear-wave Seismic Exploration through Geophysical Technology Innovation [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(4): 12-19. |
| [14] | Yan Lunjiang, Mao Yaming, Li Jianying, Wang Shunyi. Innovative Thinking and Suggestions on HSE Supervision Model under Digital Transformation [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(4): 20-24. |
| [15] | Shi Buqing, Gao Feng, Yu Ling, Hu Xin, Zheng Xiaowu. Characteristics and Enlightenment of Technological Support Systems of International Oil Majors [J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2021, 40(4): 25-31. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||